澎湖奎壁山摩西分海 2025/05
在聖經裡的神蹟故事,摩西分紅海,帶領著猶太人逃離埃及,在澎湖的奎壁山,也可以看到這樣的奇景。 不僅神奇更是浪漫,每逢退潮之際會慢慢在本島與對面赤嶼左右兩邊退出一條礫石踏浪步道,配合潮汐的時間每日的分海也會有所不同~ 同時奎壁山這裡也是看日出的好地方,更有不少人會選擇日出之際,同時也是分海之際,感受大自然創造出的美景~

澎湖奎壁山摩西分海潮汐表公告(2025):
2025/05 摩西分海潮汐表(2025/05):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2025/05/01 | 05:28 | 16:24 | 09:00 | 18:30 |
2025/05/02 | 05:27 | 06:38 | 09:43 | 18:30 |
2025/05/03 | 05:27 | 07:34 | 10:39 | 18:31 |
2025/05/04 | 05:26 | 08:36 | 11:52 | 18:31 |
2025/05/05 | 05:25 | 09:39 | 13:24 | 18:32 |
2025/05/06 | 05:25 | 10:35 | 15:06 | 18:32 |
2025/05/07 | 05:24 | 11:20 | 16:38 | 18:33 |
2025/05/08 | 05:24 | 12:00 | 17:50 | 18:33 |
2025/05/09 | 05:23 | 12:34 | 06:00 | 18:34 |
2025/05/10 | 05:23 | 13:07 | 06:33 | 18:34 |
2025/05/11 | 05:22 | 13:34 | 07:00 | 18:35 |
2025/05/12 | 05:21 | 14:00 | 07:23 | 18:35 |
2025/05/13 | 05:21 | 14:25 | 07:44 | 18:36 |
2025/05/14 | 05:20 | 14:52 | 08:05 | 18:36 |
2025/05/15 | 05:20 | 15:20 | 08:27 | 18:36 |
2025/05/16 | 05:20 | 15:53 | 08:53 | 18:37 |
2025/05/17 | 05:19 | 06:17 | 09:25 | 18:37 |
2025/05/18 | 05:19 | 07:02 | 10:06 | 18:38 |
2025/05/19 | 05:18 | 07:50 | 11:02 | 18:38 |
2025/05/20 | 05:18 | 08:44 | 12:15 | 18:39 |
2025/05/21 | 05:18 | 09:35 | 13:47 | 18:39 |
2025/05/22 | 05:17 | 10:20 | 15:20 | 18:40 |
2025/05/23 | 05:17 | 11:02 | 16:42 | 18:40 |
2025/05/24 | 05:17 | 11:43 | 17:55 | 18:41 |
2025/05/25 | 05:16 | 12:24 | 18:41 | |
2025/05/26 | 05:16 | 13:07 | 06:03 | 18:42 |
2025/05/27 | 05:16 | 13:52 | 06:38 | 18:42 |
2025/05/28 | 05:16 | 14:39 | 07:14 | 18:43 |
2025/05/29 | 05:15 | 15:25 | 07:54 | 18:43 |
2025/05/30 | 05:15 | 16:12 | 08:38 | 18:44 |
2025/05/31 | 05:15 | 06:37 | 09:31 | 18:44 |
-
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項
- 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
- 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
- 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。