澎湖奎壁山摩西分海 2025/12
在聖經裡的神蹟故事,摩西分紅海,帶領著猶太人逃離埃及,在澎湖的奎壁山,也可以看到這樣的奇景。 不僅神奇更是浪漫,每逢退潮之際會慢慢在本島與對面赤嶼左右兩邊退出一條礫石踏浪步道,配合潮汐的時間每日的分海也會有所不同~ 同時奎壁山這裡也是看日出的好地方,更有不少人會選擇日出之際,同時也是分海之際,感受大自然創造出的美景~
澎湖奎壁山摩西分海潮汐表公告(2024):
2025/12 摩西分海潮汐表(2025/12):
| 日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
| 2025/12/01 | 06:27 | 10:26 | 16:05 | 17:14 |
| 2025/12/02 | 06:28 | 11:47 | 16:45 | 17:15 |
| 2025/12/03 | 06:28 | 13:03 | 06:28 | 17:15 |
| 2025/12/04 | 06:29 | 14:11 | 07:28 | 17:15 |
| 2025/12/05 | 06:30 | 15:13 | 08:28 | 17:15 |
| 2025/12/06 | 06:30 | 16:07 | 09:24 | 17:15 |
| 2025/12/07 | 06:31 | 16:56 | 10:17 | 17:15 |
| 2025/12/08 | 06:32 | 17:40 | 11:08 | 17:16 |
| 2025/12/09 | 06:32 | 11:55 | 17:16 | |
| 2025/12/10 | 06:33 | 12:38 | 17:16 | |
| 2025/12/11 | 06:33 | 06:10 | 13:21 | 17:16 |
| 2025/12/12 | 06:34 | 07:08 | 14:02 | 17:17 |
| 2025/12/13 | 06:35 | 08:19 | 14:43 | 17:17 |
| 2025/12/14 | 06:35 | 09:39 | 15:25 | 17:17 |
| 2025/12/15 | 06:36 | 11:02 | 16:10 | 17:18 |
| 2025/12/16 | 06:37 | 12:19 | 06:19 | 17:18 |
| 2025/12/17 | 06:37 | 13:26 | 07:13 | 17:18 |
| 2025/12/18 | 06:38 | 14:18 | 08:01 | 17:19 |
| 2025/12/19 | 06:38 | 15:00 | 08:42 | 17:19 |
| 2025/12/20 | 06:39 | 15:36 | 09:18 | 17:20 |
| 2025/12/21 | 06:39 | 16:08 | 09:51 | 17:20 |
| 2025/12/22 | 06:40 | 16:37 | 10:22 | 17:21 |
| 2025/12/23 | 06:40 | 17:07 | 10:52 | 17:21 |
| 2025/12/24 | 06:41 | 17:37 | 11:23 | 17:22 |
| 2025/12/25 | 06:41 | 11:54 | 17:22 | |
| 2025/12/26 | 06:42 | 12:28 | 17:23 | |
| 2025/12/27 | 06:42 | 06:09 | 13:03 | 17:24 |
| 2025/12/28 | 06:42 | 07:11 | 13:41 | 17:24 |
| 2025/12/29 | 06:43 | 08:26 | 14:22 | 17:25 |
| 2025/12/30 | 06:43 | 09:57 | 15:04 | 17:25 |
| 2025/12/31 | 06:43 | 11:29 | 15:51 | 17:26 |
-
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項
- 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
- 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
- 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。