澎湖奎壁山摩西分海 2024/02
在聖經裡的神蹟故事,摩西分紅海,帶領著猶太人逃離埃及,在澎湖的奎壁山,也可以看到這樣的奇景。 不僅神奇更是浪漫,每逢退潮之際會慢慢在本島與對面赤嶼左右兩邊退出一條礫石踏浪步道,配合潮汐的時間每日的分海也會有所不同~ 同時奎壁山這裡也是看日出的好地方,更有不少人會選擇日出之際,同時也是分海之際,感受大自然創造出的美景~
2024/02 摩西分海潮汐表(2024/02):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2024/02/01 | 06:43 | 12:01 | 17:48 | |
2024/02/02 | 06:42 | 06:20 | 12:27 | 17:49 |
2024/02/03 | 06:42 | 07:19 | 12:58 | 17:49 |
2024/02/04 | 06:41 | 08:38 | 13:37 | 17:50 |
2024/02/05 | 06:41 | 10:19 | 14:29 | 17:51 |
2024/02/06 | 06:40 | 11:55 | 15:38 | 17:51 |
2024/02/07 | 06:40 | 13:11 | 06:57 | 17:52 |
2024/02/08 | 06:39 | 14:05 | 07:47 | 17:53 |
2024/02/09 | 06:39 | 14:45 | 08:31 | 17:53 |
2024/02/10 | 06:38 | 15:20 | 09:10 | 17:54 |
2024/02/11 | 06:38 | 15:53 | 09:45 | 17:55 |
2024/02/12 | 06:37 | 16:26 | 10:17 | 17:55 |
2024/02/13 | 06:36 | 17:01 | 10:47 | 17:56 |
2024/02/14 | 06:36 | 17:41 | 11:16 | 17:56 |
2024/02/15 | 06:35 | 11:46 | 17:57 | |
2024/02/16 | 06:34 | 06:56 | 12:20 | 17:57 |
2024/02/17 | 06:34 | 08:04 | 12:59 | 17:58 |
2024/02/18 | 06:33 | 09:29 | 13:46 | 17:59 |
2024/02/19 | 06:32 | 11:05 | 14:47 | 17:59 |
2024/02/20 | 06:32 | 12:33 | 06:30 | 18:00 |
2024/02/21 | 06:31 | 13:34 | 07:22 | 18:00 |
2024/02/22 | 06:30 | 14:13 | 08:04 | 18:01 |
2024/02/23 | 06:29 | 14:42 | 08:38 | 18:01 |
2024/02/24 | 06:29 | 15:04 | 09:06 | 18:02 |
2024/02/25 | 06:28 | 15:26 | 09:29 | 18:02 |
2024/02/26 | 06:27 | 15:46 | 09:49 | 18:03 |
2024/02/27 | 06:26 | 16:08 | 10:07 | 18:03 |
2024/02/28 | 06:25 | 16:31 | 10:24 | 18:04 |
2024/02/29 | 06:24 | 16:58 | 10:41 | 18:04 |
-
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項
- 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
- 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
- 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。