澎湖奎壁山摩西分海 2024/03
在聖經裡的神蹟故事,摩西分紅海,帶領著猶太人逃離埃及,在澎湖的奎壁山,也可以看到這樣的奇景。 不僅神奇更是浪漫,每逢退潮之際會慢慢在本島與對面赤嶼左右兩邊退出一條礫石踏浪步道,配合潮汐的時間每日的分海也會有所不同~ 同時奎壁山這裡也是看日出的好地方,更有不少人會選擇日出之際,同時也是分海之際,感受大自然創造出的美景~

澎湖奎壁山摩西分海潮汐表公告(2025):
2024/03 摩西分海潮汐表(2024/03):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2024/03/01 | 06:24 | 17:30 | 11:03 | 18:05 |
2024/03/02 | 06:23 | 06:14 | 11:28 | 18:05 |
2024/03/03 | 06:22 | 07:12 | 11:59 | 18:06 |
2024/03/04 | 06:21 | 08:32 | 12:42 | 18:06 |
2024/03/05 | 06:20 | 10:12 | 13:45 | 18:07 |
2024/03/06 | 06:19 | 11:42 | 15:10 | 18:07 |
2024/03/07 | 06:18 | 12:49 | 06:23 | 18:08 |
2024/03/08 | 06:17 | 13:34 | 07:12 | 18:08 |
2024/03/09 | 06:16 | 14:12 | 07:54 | 18:08 |
2024/03/10 | 06:15 | 14:45 | 08:31 | 18:09 |
2024/03/11 | 06:14 | 15:17 | 09:03 | 18:09 |
2024/03/12 | 06:14 | 15:50 | 09:31 | 18:10 |
2024/03/13 | 06:13 | 16:25 | 09:57 | 18:10 |
2024/03/14 | 06:12 | 17:03 | 10:23 | 18:11 |
2024/03/15 | 06:11 | 06:00 | 10:53 | 18:11 |
2024/03/16 | 06:10 | 06:58 | 11:27 | 18:11 |
2024/03/17 | 06:09 | 08:06 | 12:10 | 18:12 |
2024/03/18 | 06:08 | 09:28 | 13:08 | 18:12 |
2024/03/19 | 06:07 | 10:59 | 14:24 | 18:13 |
2024/03/20 | 06:06 | 12:15 | 15:54 | 18:13 |
2024/03/21 | 06:05 | 13:05 | 06:40 | 18:13 |
2024/03/22 | 06:04 | 13:39 | 07:21 | 18:14 |
2024/03/23 | 06:03 | 14:07 | 07:53 | 18:14 |
2024/03/24 | 06:02 | 14:29 | 08:19 | 18:14 |
2024/03/25 | 06:01 | 14:51 | 08:40 | 18:15 |
2024/03/26 | 06:00 | 15:11 | 08:58 | 18:15 |
2024/03/27 | 05:59 | 15:32 | 09:14 | 18:16 |
2024/03/28 | 05:58 | 15:54 | 09:29 | 18:16 |
2024/03/29 | 05:57 | 16:20 | 09:45 | 18:16 |
2024/03/30 | 05:56 | 16:50 | 10:07 | 18:17 |
2024/03/31 | 05:55 | 06:23 | 10:34 | 18:17 |
-
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項
- 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
- 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
- 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。