澎湖奎壁山摩西分海 2024/09
在聖經裡的神蹟故事,摩西分紅海,帶領著猶太人逃離埃及,在澎湖的奎壁山,也可以看到這樣的奇景。 不僅神奇更是浪漫,每逢退潮之際會慢慢在本島與對面赤嶼左右兩邊退出一條礫石踏浪步道,配合潮汐的時間每日的分海也會有所不同~ 同時奎壁山這裡也是看日出的好地方,更有不少人會選擇日出之際,同時也是分海之際,感受大自然創造出的美景~
2024/09 摩西分海潮汐表(2024/09):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2024/09/01 | 05:44 | 13:29 | 18:19 | |
2024/09/02 | 05:44 | 14:19 | 06:26 | 18:18 |
2024/09/03 | 05:44 | 15:00 | 07:13 | 18:17 |
2024/09/04 | 05:45 | 15:35 | 07:56 | 18:16 |
2024/09/05 | 05:45 | 16:08 | 08:37 | 18:15 |
2024/09/06 | 05:45 | 16:41 | 09:17 | 18:14 |
2024/09/07 | 05:46 | 17:17 | 10:00 | 18:13 |
2024/09/08 | 05:46 | 17:59 | 10:44 | 18:12 |
2024/09/09 | 05:46 | 11:33 | 18:11 | |
2024/09/10 | 05:47 | 06:23 | 12:31 | 18:10 |
2024/09/11 | 05:47 | 07:08 | 13:41 | 18:09 |
2024/09/12 | 05:47 | 08:03 | 15:03 | 18:08 |
2024/09/13 | 05:48 | 09:03 | 16:24 | 18:07 |
2024/09/14 | 05:48 | 10:15 | 17:30 | 18:06 |
2024/09/15 | 05:48 | 11:28 | 18:05 | |
2024/09/16 | 05:49 | 12:35 | 18:04 | |
2024/09/17 | 05:49 | 13:36 | 18:03 | |
2024/09/18 | 05:49 | 14:33 | 06:55 | 18:02 |
2024/09/19 | 05:49 | 15:28 | 07:55 | 18:01 |
2024/09/20 | 05:50 | 16:21 | 08:55 | 18:00 |
2024/09/21 | 05:50 | 17:16 | 09:57 | 17:59 |
2024/09/22 | 05:50 | 11:02 | 17:58 | |
2024/09/23 | 05:51 | 12:11 | 17:57 | |
2024/09/24 | 05:51 | 06:28 | 13:22 | 17:56 |
2024/09/25 | 05:51 | 07:20 | 14:37 | 17:55 |
2024/09/26 | 05:52 | 08:21 | 15:49 | 17:54 |
2024/09/27 | 05:52 | 09:36 | 16:51 | 17:53 |
2024/09/28 | 05:52 | 10:57 | 17:43 | 17:52 |
2024/09/29 | 05:53 | 12:08 | 17:51 | |
2024/09/30 | 05:53 | 13:09 | 17:50 |
-
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項
- 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
- 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
- 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。