澎湖奎壁山摩西分海 2023/12
在聖經裡的神蹟故事,摩西分紅海,帶領著猶太人逃離埃及,在澎湖的奎壁山,也可以看到這樣的奇景。 不僅神奇更是浪漫,每逢退潮之際會慢慢在本島與對面赤嶼左右兩邊退出一條礫石踏浪步道,配合潮汐的時間每日的分海也會有所不同~ 同時奎壁山這裡也是看日出的好地方,更有不少人會選擇日出之際,同時也是分海之際,感受大自然創造出的美景~

2023/12 摩西分海潮汐表(2023/12):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2023/12/01 | 06:26 | 17:52 | 11:12 | 17:14 |
2023/12/02 | 06:27 | 11:55 | 17:14 | |
2023/12/03 | 06:28 | 12:38 | 17:15 | |
2023/12/04 | 06:29 | 13:20 | 17:15 | |
2023/12/05 | 06:29 | 06:36 | 14:03 | 17:15 |
2023/12/06 | 06:30 | 07:41 | 14:44 | 17:15 |
2023/12/07 | 06:31 | 08:58 | 15:23 | 17:15 |
2023/12/08 | 06:31 | 10:22 | 15:59 | 17:15 |
2023/12/09 | 06:32 | 11:41 | 16:35 | 17:16 |
2023/12/10 | 06:33 | 12:53 | 06:25 | 17:16 |
2023/12/11 | 06:33 | 13:56 | 07:16 | 17:16 |
2023/12/12 | 06:34 | 14:52 | 08:02 | 17:16 |
2023/12/13 | 06:34 | 15:40 | 08:49 | 17:17 |
2023/12/14 | 06:35 | 16:22 | 09:33 | 17:17 |
2023/12/15 | 06:36 | 17:00 | 10:20 | 17:17 |
2023/12/16 | 06:36 | 17:40 | 11:06 | 17:18 |
2023/12/17 | 06:37 | 11:52 | 17:18 | |
2023/12/18 | 06:37 | 12:37 | 17:19 | |
2023/12/19 | 06:38 | 06:10 | 13:22 | 17:19 |
2023/12/20 | 06:38 | 07:21 | 14:08 | 17:20 |
2023/12/21 | 06:39 | 08:42 | 14:54 | 17:20 |
2023/12/22 | 06:39 | 10:10 | 15:39 | 17:21 |
2023/12/23 | 06:40 | 11:36 | 16:20 | 17:21 |
2023/12/24 | 06:40 | 12:58 | 06:37 | 17:22 |
2023/12/25 | 06:41 | 14:06 | 07:36 | 17:22 |
2023/12/26 | 06:41 | 14:59 | 08:27 | 17:23 |
2023/12/27 | 06:42 | 15:41 | 09:14 | 17:23 |
2023/12/28 | 06:42 | 16:10 | 09:55 | 17:24 |
2023/12/29 | 06:43 | 16:38 | 10:31 | 17:24 |
2023/12/30 | 06:43 | 17:04 | 11:06 | 17:25 |
2023/12/31 | 06:43 | 17:34 | 11:38 | 17:26 |
-
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項
- 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
- 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
- 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。