澎湖奎壁山摩西分海 2025/11
在聖經裡的神蹟故事,摩西分紅海,帶領著猶太人逃離埃及,在澎湖的奎壁山,也可以看到這樣的奇景。 不僅神奇更是浪漫,每逢退潮之際會慢慢在本島與對面赤嶼左右兩邊退出一條礫石踏浪步道,配合潮汐的時間每日的分海也會有所不同~ 同時奎壁山這裡也是看日出的好地方,更有不少人會選擇日出之際,同時也是分海之際,感受大自然創造出的美景~
澎湖奎壁山摩西分海潮汐表公告(2024):
2025/11 摩西分海潮汐表(2025/11):
| 日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
| 2025/11/01 | 06:07 | 09:50 | 16:20 | 17:23 |
| 2025/11/02 | 06:08 | 11:07 | 17:02 | 17:22 |
| 2025/11/03 | 06:08 | 12:16 | 17:39 | 17:22 |
| 2025/11/04 | 06:09 | 13:22 | 06:16 | 17:21 |
| 2025/11/05 | 06:10 | 14:23 | 07:15 | 17:21 |
| 2025/11/06 | 06:10 | 15:22 | 08:12 | 17:20 |
| 2025/11/07 | 06:11 | 16:17 | 09:09 | 17:20 |
| 2025/11/08 | 06:11 | 17:12 | 10:07 | 17:19 |
| 2025/11/09 | 06:12 | 11:07 | 17:19 | |
| 2025/11/10 | 06:13 | 12:07 | 17:18 | |
| 2025/11/11 | 06:13 | 13:07 | 17:18 | |
| 2025/11/12 | 06:14 | 06:41 | 14:05 | 17:18 |
| 2025/11/13 | 06:15 | 07:50 | 14:58 | 17:17 |
| 2025/11/14 | 06:15 | 09:09 | 15:47 | 17:17 |
| 2025/11/15 | 06:16 | 10:32 | 16:32 | 17:16 |
| 2025/11/16 | 06:17 | 11:47 | 17:12 | 17:16 |
| 2025/11/17 | 06:17 | 12:53 | 06:15 | 17:16 |
| 2025/11/18 | 06:18 | 13:49 | 07:08 | 17:16 |
| 2025/11/19 | 06:19 | 14:36 | 07:54 | 17:15 |
| 2025/11/20 | 06:19 | 15:19 | 08:35 | 17:15 |
| 2025/11/21 | 06:20 | 15:55 | 09:12 | 17:15 |
| 2025/11/22 | 06:21 | 16:29 | 09:48 | 17:15 |
| 2025/11/23 | 06:21 | 17:01 | 10:24 | 17:15 |
| 2025/11/24 | 06:22 | 17:38 | 11:01 | 17:15 |
| 2025/11/25 | 06:23 | 11:41 | 17:15 | |
| 2025/11/26 | 06:23 | 12:23 | 17:14 | |
| 2025/11/27 | 06:24 | 13:08 | 17:14 | |
| 2025/11/28 | 06:25 | 06:33 | 13:53 | 17:14 |
| 2025/11/29 | 06:25 | 07:41 | 14:39 | 17:14 |
| 2025/11/30 | 06:26 | 09:01 | 15:23 | 17:14 |
-
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項
- 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
- 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
- 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。