航空公司 | 航線 | 航行時間 | 單程票價參考 | 訂位電話 |
---|---|---|---|---|
立榮航空 | 台北<->馬公 | 50分鐘 | NT$1800~2100 |
|
台中<->馬公 | 35分鐘 | NT$1600~1700 | ||
嘉義<->馬公 | 30分鐘 | NT$1500~1600 | ||
台南<->馬公 | 30分鐘 | NT$1500~1600 | ||
高雄<->馬公 | 35分鐘 | NT$1500~1800 | ||
復興航空 | 台北<->馬公 | 50分鐘 | NT$1800 |
|
高雄<->馬公 | 30分鐘 | NT$1500 | ||
華信航空 | 台北<->馬公 | 50分鐘 | NT$1800 |
|
台中<->馬公 | 40分鐘 | NT$1100~1600 | ||
遠東航空 | 台北<->馬公 | 45分鐘 | NT$1800~2000 |
|
高雄<->馬公 | 30分鐘 | NT$1500~1800 | ||
德安航空 | 高雄<->七美 | 35分鐘 | NT$1670~1754 |
|
高雄<->望安 | 40分鐘 | NT$1770~1858 | ||
馬公<->七美 | 15分鐘 | NT$1000 | ||
航班資訊與票價僅供參考,訂位前還是要上網查詢最新的調整的訊息。 航班資訊:民航局國內航線班機時刻表 |
票種 | 適合條件 |
---|---|
老人優待票 |
|
兒童優待票 |
|
軍人優待票 |
|
嬰兒優待票 |
|
身心障礙者優待票 |
|
身心障礙 陪同者優待票 |
|
離島居民優待票 |
|