澎湖奎壁山摩西分海 2025/10
在聖經裡的神蹟故事,摩西分紅海,帶領著猶太人逃離埃及,在澎湖的奎壁山,也可以看到這樣的奇景。 不僅神奇更是浪漫,每逢退潮之際會慢慢在本島與對面赤嶼左右兩邊退出一條礫石踏浪步道,配合潮汐的時間每日的分海也會有所不同~ 同時奎壁山這裡也是看日出的好地方,更有不少人會選擇日出之際,同時也是分海之際,感受大自然創造出的美景~

澎湖奎壁山摩西分海潮汐表公告(2024):
2025/10 摩西分海潮汐表(2025/10):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2025/10/01 | 05:53 | 08:16 | 15:20 | 17:49 |
2025/10/02 | 05:54 | 09:25 | 16:23 | 17:48 |
2025/10/03 | 05:54 | 10:41 | 17:16 | 17:47 |
2025/10/04 | 05:55 | 11:49 | 17:58 | 17:46 |
2025/10/05 | 05:55 | 12:50 | 17:45 | |
2025/10/06 | 05:55 | 13:46 | 06:09 | 17:44 |
2025/10/07 | 05:56 | 14:40 | 07:04 | 17:43 |
2025/10/08 | 05:56 | 15:33 | 07:59 | 17:42 |
2025/10/09 | 05:56 | 16:25 | 08:55 | 17:41 |
2025/10/10 | 05:57 | 17:21 | 09:54 | 17:40 |
2025/10/11 | 05:57 | 10:56 | 17:40 | |
2025/10/12 | 05:58 | 12:03 | 17:39 | |
2025/10/13 | 05:58 | 06:13 | 13:17 | 17:38 |
2025/10/14 | 05:58 | 07:14 | 14:29 | 17:37 |
2025/10/15 | 05:59 | 08:26 | 15:37 | 17:36 |
2025/10/16 | 05:59 | 09:49 | 16:36 | 17:35 |
2025/10/17 | 06:00 | 11:11 | 17:25 | 17:34 |
2025/10/18 | 06:00 | 12:21 | 17:33 | |
2025/10/19 | 06:01 | 13:20 | 06:02 | 17:33 |
2025/10/20 | 06:01 | 14:12 | 06:56 | 17:32 |
2025/10/21 | 06:02 | 14:55 | 07:42 | 17:31 |
2025/10/22 | 06:02 | 15:34 | 08:22 | 17:30 |
2025/10/23 | 06:03 | 16:10 | 09:00 | 17:29 |
2025/10/24 | 06:03 | 16:47 | 09:39 | 17:29 |
2025/10/25 | 06:04 | 17:24 | 10:17 | 17:28 |
2025/10/26 | 06:04 | 10:59 | 17:27 | |
2025/10/27 | 06:05 | 11:45 | 17:26 | |
2025/10/28 | 06:05 | 12:38 | 17:26 | |
2025/10/29 | 06:06 | 06:17 | 13:36 | 17:25 |
2025/10/30 | 06:06 | 07:16 | 14:37 | 17:24 |
2025/10/31 | 06:07 | 08:29 | 15:32 | 17:24 |
-
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項
- 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
- 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
- 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。