澎湖奎壁山摩西分海 2026/01
在聖經裡的神蹟故事,摩西分紅海,帶領著猶太人逃離埃及,在澎湖的奎壁山,也可以看到這樣的奇景。 不僅神奇更是浪漫,每逢退潮之際會慢慢在本島與對面赤嶼左右兩邊退出一條礫石踏浪步道,配合潮汐的時間每日的分海也會有所不同~ 同時奎壁山這裡也是看日出的好地方,更有不少人會選擇日出之際,同時也是分海之際,感受大自然創造出的美景~
澎湖奎壁山摩西分海潮汐表公告(2024):
2026/01 摩西分海潮汐表(2026/01):
| 日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
| 2026/01/01 | 06:44 | 12:49 | 06:42 | 17:27 |
| 2026/01/02 | 06:44 | 14:04 | 07:46 | 17:27 |
| 2026/01/03 | 06:44 | 15:02 | 08:41 | 17:28 |
| 2026/01/04 | 06:45 | 15:47 | 09:29 | 17:29 |
| 2026/01/05 | 06:45 | 16:21 | 10:12 | 17:29 |
| 2026/01/06 | 06:45 | 16:53 | 10:49 | 17:30 |
| 2026/01/07 | 06:45 | 17:28 | 11:22 | 17:31 |
| 2026/01/08 | 06:45 | 11:53 | 17:31 | |
| 2026/01/09 | 06:46 | 12:23 | 17:32 | |
| 2026/01/10 | 06:46 | 06:28 | 12:56 | 17:33 |
| 2026/01/11 | 06:46 | 07:26 | 13:33 | 17:33 |
| 2026/01/12 | 06:46 | 08:41 | 14:13 | 17:34 |
| 2026/01/13 | 06:46 | 10:13 | 15:01 | 17:35 |
| 2026/01/14 | 06:46 | 11:41 | 06:13 | 17:36 |
| 2026/01/15 | 06:46 | 12:55 | 07:09 | 17:36 |
| 2026/01/16 | 06:46 | 13:47 | 07:55 | 17:37 |
| 2026/01/17 | 06:46 | 14:28 | 08:32 | 17:38 |
| 2026/01/18 | 06:46 | 15:02 | 09:06 | 17:39 |
| 2026/01/19 | 06:46 | 15:32 | 09:36 | 17:39 |
| 2026/01/20 | 06:46 | 15:59 | 10:04 | 17:40 |
| 2026/01/21 | 06:45 | 16:23 | 10:29 | 17:41 |
| 2026/01/22 | 06:45 | 16:48 | 10:53 | 17:41 |
| 2026/01/23 | 06:45 | 17:18 | 11:18 | 17:42 |
| 2026/01/24 | 06:45 | 17:52 | 11:45 | 17:43 |
| 2026/01/25 | 06:45 | 12:16 | 17:44 | |
| 2026/01/26 | 06:44 | 06:48 | 12:51 | 17:44 |
| 2026/01/27 | 06:44 | 07:58 | 13:31 | 17:45 |
| 2026/01/28 | 06:44 | 09:31 | 14:15 | 17:46 |
| 2026/01/29 | 06:43 | 11:16 | 15:14 | 17:46 |
| 2026/01/30 | 06:43 | 12:50 | 06:53 | 17:47 |
| 2026/01/31 | 06:43 | 14:01 | 07:50 | 17:48 |
-
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項
- 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
- 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
- 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。