澎湖奎壁山摩西分海 2026/07
在聖經裡的神蹟故事,摩西分紅海,帶領著猶太人逃離埃及,在澎湖的奎壁山,也可以看到這樣的奇景。 不僅神奇更是浪漫,每逢退潮之際會慢慢在本島與對面赤嶼左右兩邊退出一條礫石踏浪步道,配合潮汐的時間每日的分海也會有所不同~ 同時奎壁山這裡也是看日出的好地方,更有不少人會選擇日出之際,同時也是分海之際,感受大自然創造出的美景~
澎湖奎壁山摩西分海潮汐表公告(2024):
2026/07 摩西分海潮汐表(2026/07):
| 日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
| 2026/07/01 | 05:19 | 15:01 | 07:57 | 18:53 |
| 2026/07/02 | 05:19 | 15:38 | 08:31 | 18:53 |
| 2026/07/03 | 05:19 | 16:15 | 09:05 | 18:53 |
| 2026/07/04 | 05:20 | 06:05 | 09:43 | 18:53 |
| 2026/07/05 | 05:20 | 06:30 | 10:28 | 18:53 |
| 2026/07/06 | 05:20 | 07:00 | 11:24 | 18:52 |
| 2026/07/07 | 05:21 | 07:33 | 12:31 | 18:52 |
| 2026/07/08 | 05:21 | 08:12 | 13:52 | 18:52 |
| 2026/07/09 | 05:22 | 08:57 | 15:17 | 18:52 |
| 2026/07/10 | 05:22 | 09:46 | 16:43 | 18:52 |
| 2026/07/11 | 05:22 | 10:41 | 18:52 | |
| 2026/07/12 | 05:23 | 11:41 | 18:52 | |
| 2026/07/13 | 05:23 | 12:42 | 18:52 | |
| 2026/07/14 | 05:24 | 13:44 | 18:51 | |
| 2026/07/15 | 05:24 | 14:45 | 06:43 | 18:51 |
| 2026/07/16 | 05:24 | 15:42 | 07:42 | 18:51 |
| 2026/07/17 | 05:25 | 16:34 | 08:42 | 18:51 |
| 2026/07/18 | 05:25 | 06:07 | 09:47 | 18:50 |
| 2026/07/19 | 05:26 | 06:39 | 10:55 | 18:50 |
| 2026/07/20 | 05:26 | 07:17 | 12:07 | 18:50 |
| 2026/07/21 | 05:27 | 07:57 | 13:25 | 18:49 |
| 2026/07/22 | 05:27 | 08:40 | 14:45 | 18:49 |
| 2026/07/23 | 05:28 | 09:25 | 16:07 | 18:49 |
| 2026/07/24 | 05:28 | 10:14 | 17:22 | 18:48 |
| 2026/07/25 | 05:28 | 11:04 | 18:48 | |
| 2026/07/26 | 05:29 | 11:55 | 18:47 | |
| 2026/07/27 | 05:29 | 12:46 | 18:47 | |
| 2026/07/28 | 05:30 | 13:33 | 06:01 | 18:47 |
| 2026/07/29 | 05:30 | 14:16 | 06:48 | 18:46 |
| 2026/07/30 | 05:31 | 14:58 | 07:29 | 18:46 |
| 2026/07/31 | 05:31 | 15:37 | 08:07 | 18:45 |
-
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項
- 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
- 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
- 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。