澎湖奎壁山摩西分海 2022/08
在聖經裡的神蹟故事,摩西分紅海,帶領著猶太人逃離埃及,在澎湖的奎壁山,也可以看到這樣的奇景。 不僅神奇更是浪漫,每逢退潮之際會慢慢在本島與對面赤嶼左右兩邊退出一條礫石踏浪步道,配合潮汐的時間每日的分海也會有所不同~ 同時奎壁山這裡也是看日出的好地方,更有不少人會選擇日出之際,同時也是分海之際,感受大自然創造出的美景~

澎湖奎壁山摩西分海潮汐表公告(2025):
2022/08 摩西分海潮汐表(2022/08):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2022/08/01 | 05:32 | 16:31 | 09:06 | 18:44 |
2022/08/02 | 05:32 | 17:09 | 09:48 | 18:44 |
2022/08/03 | 05:32 | 06:13 | 10:42 | 18:43 |
2022/08/04 | 05:33 | 06:45 | 11:45 | 18:43 |
2022/08/05 | 05:33 | 07:23 | 12:59 | 18:42 |
2022/08/06 | 05:34 | 08:06 | 14:24 | 18:41 |
2022/08/07 | 05:34 | 08:54 | 15:54 | 18:41 |
2022/08/08 | 05:35 | 09:52 | 17:20 | 18:40 |
2022/08/09 | 05:35 | 10:56 | 18:39 | |
2022/08/10 | 05:35 | 12:03 | 18:39 | |
2022/08/11 | 05:36 | 13:08 | 18:38 | |
2022/08/12 | 05:36 | 14:11 | 06:21 | 18:37 |
2022/08/13 | 05:37 | 15:10 | 07:21 | 18:37 |
2022/08/14 | 05:37 | 16:04 | 08:20 | 18:36 |
2022/08/15 | 05:37 | 16:54 | 09:22 | 18:35 |
2022/08/16 | 05:38 | 17:43 | 10:26 | 18:34 |
2022/08/17 | 05:38 | 06:27 | 11:35 | 18:33 |
2022/08/18 | 05:39 | 07:06 | 12:47 | 18:33 |
2022/08/19 | 05:39 | 07:47 | 14:02 | 18:32 |
2022/08/20 | 05:39 | 08:29 | 15:21 | 18:31 |
2022/08/21 | 05:40 | 09:17 | 16:37 | 18:30 |
2022/08/22 | 05:40 | 10:12 | 17:44 | 18:29 |
2022/08/23 | 05:40 | 11:08 | 18:28 | |
2022/08/24 | 05:41 | 12:06 | 18:27 | |
2022/08/25 | 05:41 | 12:58 | 18:26 | |
2022/08/26 | 05:41 | 13:45 | 06:17 | 18:26 |
2022/08/27 | 05:42 | 14:30 | 06:59 | 18:25 |
2022/08/28 | 05:42 | 15:09 | 07:37 | 18:24 |
2022/08/29 | 05:43 | 15:47 | 08:13 | 18:23 |
2022/08/30 | 05:43 | 16:24 | 08:50 | 18:22 |
2022/08/31 | 05:43 | 17:03 | 09:35 | 18:21 |
-
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項
- 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
- 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
- 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。