澎湖奎壁山摩西分海 2024/07
在聖經裡的神蹟故事,摩西分紅海,帶領著猶太人逃離埃及,在澎湖的奎壁山,也可以看到這樣的奇景。 不僅神奇更是浪漫,每逢退潮之際會慢慢在本島與對面赤嶼左右兩邊退出一條礫石踏浪步道,配合潮汐的時間每日的分海也會有所不同~ 同時奎壁山這裡也是看日出的好地方,更有不少人會選擇日出之際,同時也是分海之際,感受大自然創造出的美景~

澎湖奎壁山摩西分海潮汐表公告(2025):
2024/07 摩西分海潮汐表(2024/07):
日期 | 日出 | 分海 | 合海 | 日落 |
2024/07/01 | 05:19 | 10:15 | 16:55 | 18:53 |
2024/07/02 | 05:19 | 11:03 | 18:53 | |
2024/07/03 | 05:19 | 11:55 | 18:53 | |
2024/07/04 | 05:20 | 12:46 | 18:53 | |
2024/07/05 | 05:20 | 13:39 | 06:08 | 18:53 |
2024/07/06 | 05:21 | 14:28 | 06:57 | 18:52 |
2024/07/07 | 05:21 | 15:15 | 07:41 | 18:52 |
2024/07/08 | 05:21 | 15:57 | 08:22 | 18:52 |
2024/07/09 | 05:22 | 06:03 | 09:05 | 18:52 |
2024/07/10 | 05:22 | 06:27 | 09:56 | 18:52 |
2024/07/11 | 05:23 | 06:56 | 10:50 | 18:52 |
2024/07/12 | 05:23 | 07:28 | 11:48 | 18:52 |
2024/07/13 | 05:23 | 08:02 | 12:55 | 18:52 |
2024/07/14 | 05:24 | 08:38 | 14:15 | 18:51 |
2024/07/15 | 05:24 | 09:16 | 15:38 | 18:51 |
2024/07/16 | 05:25 | 09:55 | 17:01 | 18:51 |
2024/07/17 | 05:25 | 10:40 | 18:51 | |
2024/07/18 | 05:26 | 11:28 | 18:50 | |
2024/07/19 | 05:26 | 12:20 | 18:50 | |
2024/07/20 | 05:26 | 13:13 | 18:50 | |
2024/07/21 | 05:27 | 14:05 | 06:35 | 18:49 |
2024/07/22 | 05:27 | 14:56 | 07:21 | 18:49 |
2024/07/23 | 05:28 | 15:47 | 08:09 | 18:49 |
2024/07/24 | 05:28 | 16:37 | 09:01 | 18:48 |
2024/07/25 | 05:29 | 06:13 | 10:02 | 18:48 |
2024/07/26 | 05:29 | 06:44 | 11:15 | 18:47 |
2024/07/27 | 05:30 | 07:21 | 12:34 | 18:47 |
2024/07/28 | 05:30 | 08:01 | 13:56 | 18:46 |
2024/07/29 | 05:30 | 08:47 | 15:21 | 18:46 |
2024/07/30 | 05:31 | 09:36 | 16:45 | 18:45 |
2024/07/31 | 05:31 | 10:33 | 18:45 |
-
摩西分海-奎壁山踏浪潮汐表(赤嶼海底步道),探訪澎湖秘境注意事項
- 分海時間除了受潮汐力量影響之外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,所以建議提早20-30分鐘前往等待。
- 合海時間為閉合時間,則建議提早一個小時前往踏浪,然後在本島這邊慢慢等待合海。
- 若遇風浪太大,或插紅旗的時候,避免下去踏浪,並注意安全。